|
| |
| BODY |
| 303 STAINLESS STEEL PASSIVATED |
|
|
FEMALE ROD ENDS
| B DIA. | D DIA. | W WIDTH | T WIDTH | BALL DIA. | A LGTH | N THD. | C LGTH | E DIA. | F FLAT | a MIS. ANGLE | ULT. STATIC RADIAL LOAD Newtons | APPROX. WEIGHT (Grams) |
RIGHT HAND PART NO. | LEFT HAND PART NO. | +.0025 -.0005 | +.010 -.010 | +.005 -.005 | REF. | REF. | +.015 -.015 | UNF 2B | +.062 -.031 | +.010 -.010 | +.010 -.010 | REF. |
| SCF5MT | SCFL5MT | 5 | 16 | 8 | 5.75 | 11.10 | 27 | M5X.08 | 14 | 11 | 9 | 22 | 4,136 | 18 |
| SCF6MT | SCFL6MT | 6 | 19 | 9 | 6.25 | 12.70 | 30 | M6X1.0 | 14 | 13 | 11 | 23 | 6,138 | 25 |
| SCF8MT | SCFL8MT | 8 | 22.25 | 12 | 8.0 | 15.88 | 36 | M8X1.25 | 17 | 16 | 14 | 28 | 9,340 | 40 |
| SCF10MT | SCFL10MT | 10 | 27 | 14 | 9.5 | 19.05 | 43 | M10X1.5 | 21 | 19 | 17 | 26 | 15,310 | 80 |
| SCF12MT | SCFL12MT | 12 | 30 | 16 | 10.75 | 22.23 | 50 | M12X1.75 | 24 | 22 | 19 | 27 | 17,373 | 95 |
| SCF14MT | SCFL14MT | 14 | 34.75 | 19 | 12.25 | 25.40 | 57 | M14X2.0 | 27 | 25 | 22 | 30 | 23,699 | 160 |
| SCF16MT | SCFL16MT | 16 | 38 | 21 | 12.75 | 28.58 | 64 | M16X2.0 | 33 | 27 | 22 | 33 | 25,162 | 215 |
|
|
没有评论:
发表评论